登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1435.13 17971.71 19.96 6.99 0.57
300750 宁德时代 394.68 18009.57 28.24 5.73 1.39
601318 中国平安 58.90 10665.40 7.60 1.08 0.53
600036 招商银行 42.34 10678.08 7.17 0.98 0.52
000333 美的集团 77.03 5919.40 13.24 2.68 0.65
000858 五粮液 116.17 4509.26 15.86 3.16 0.79
601899 紫金矿业 29.70 7893.53 17.33 4.71 0.64
600900 长江电力 28.50 6973.44 21.35 3.15 1.45
601166 兴业银行 21.16 4478.06 5.79 0.55 0.61
600276 恒瑞医药 62.42 4142.94 55.48 6.96 4.42
600030 中信证券 29.19 4326.12 15.42 1.54 1.54
601398 工商银行 8.09 28833.27 7.86 0.75 0.82
002594 比亚迪 97.52 8891.09 23.18 4.04 1.33
600887 伊利股份 27.22 1721.76 21.49 3.06 1.51
000651 格力电器 39.99 2240.00 7.07 1.55 0.32
601328 交通银行 7.34 6485.90 6.84 0.57 0.82
300760 迈瑞医疗 206.35 2501.87 29.09 6.37 1.33
300059 东方财富 25.51 4031.61 31.83 4.54 2.23
600309 万华化学 61.70 1931.50 17.41 1.84 1.65
000725 京东方A 4.00 1496.56 22.62 1.12 4.57
002475 立讯精密 61.66 4490.14 28.40 5.63 1.43
600919 江苏银行 11.10 2037.00 5.96 0.80 0.44
000568 泸州老窖 131.90 1941.50 15.36 3.91 0.60
601288 农业银行 8.16 28558.62 9.90 1.04 0.94
300124 汇川技术 74.50 2016.46 38.88 5.86 2.58
601088 中国神华 43.99 8740.16 16.08 2.10 1.23
601816 京沪高铁 5.21 2549.03 19.52 1.25 3.06
600028 中国石化 5.55 6725.36 18.66 0.81 4.30
002415 海康威视 31.80 2914.43 22.10 3.72 1.31
600809 山西汾酒 187.99 2293.41 18.65 5.91 0.59
601012 隆基绿能 21.77 1649.74 -29.80 2.90 3.06
002714 牧原股份 49.25 2690.41 12.13 3.55 0.41
601857 中国石油 9.59 17551.71 11.10 1.13 1.09
601668 中国建筑 5.42 2239.57 5.01 0.46 0.54
300274 阳光电源 205.40 4258.38 27.80 9.47 0.82
000001 平安银行 11.51 2233.62 5.18 0.50 0.54
300498 温氏股份 18.03 1199.70 14.90 2.78 0.80
600016 民生银行 4.03 1764.43 5.81 0.31 1.08
300308 中际旭创 496.88 5520.92 64.57 20.92 1.99
600406 国电南瑞 25.35 2036.13 25.49 4.14 1.57
601225 陕西煤业 24.08 2334.56 13.26 2.47 0.71
600941 中国移动 107.18 23179.43 16.23 1.70 1.55
603259 药明康德 95.69 2855.16 19.04 4.00 0.91
600690 海尔智家 26.96 2528.97 12.06 2.12 0.69
601728 中国电信 6.76 6185.88 17.94 1.35 2.38
601988 中国银行 5.66 18237.22 7.61 0.68 0.85
000338 潍柴动力 18.03 1571.06 13.22 1.67 1.05
601138 工业富联 76.22 15135.91 49.52 9.37 2.62
002230 科大讯飞 53.60 1239.07 148.00 6.96 31.46
000063 中兴通讯 42.60 2037.79 34.89 2.72 4.48
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634